(Any One Chart as Below) Educational Chart (72x100CM)
View cart “MINERAL (LOOSE) Packed as Single Piece with Label Mineral Size 1” Laminated (Export Quality)” has been added to your cart.
Cyclones & Anticyclones 3D Raised Relief Chart Framed On Board
₹3,800.00
(Any One Chart as Below) Educational Chart (72x100CM)
Category: Geography & Surveying
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Cyclones & Anticyclones 3D Raised Relief Chart Framed On Board”
Shipping & Delivery
Related products
MINERAL (LOOSE) Packed as Single Piece with Label Mineral Size 1” Laminated (Export Quality)
₹120.00
1. Agate (Gem Stone) | 34. Fire Clay | 67. Plastic Clay |
2. Alabaster | 35. Fluorite (Gem Stone) | 68. Psilomelane |
3. Alum | 36. Fullers Earth Clay | 69. Pumica White |
4. Amazonite | 37. Galena | 70. Pyrite |
5. Amethyst (Gem Stone) | 38. Garnet Balls (Gem) | 71. Pyrolusite |
6. Apatite | 39. Graphite | 72. Pyrophillite |
7. Asbestos | 40. Gypsum | 73. Pyrophillite |
8. Aventurine (Gem Stone) | 41. Halite | 74. Quartz Black |
9. Azurite | 42. Hemitite | 75. Quartz Crystal (Gem) |
10. Barytes (Heavy Spar) | 43. Hornblende | 76. Quartz Glassy (Gem) |
11. Bauxite Hard | 44. Jasper Green (Gem) | 77. Quartz Green |
12. Bentonite | 45. Jasper Red (Gem Stone) | 78. Quartz Milky |
13. Beryl ( Gem Stone) | 46. Kyanite (Gem Stone) | 79. Quartz Red |
14. Biotite | 47. Kyanite with Quartz | 80. Quartz Rose |
15. Borax | 48. Labrodorite | 81. Quartz Smoky |
16. Boron | 49. Lapis Lazuli (Gem Stone) | 82. Quartz Yellow |
17. Calcite Milky | 50. Laterite | 83. Red Oxide |
18. Calcite Transparent | 51. Lignite | 84. Rutile |
19. Calcite Yellow | 52. Lime Stone Olitic | 85. Selenite |
20. Camel Jasper | 53. Limonite | 86. Silica Sand |
21. Chalcedony (Gem Stone) | 54. Magnesite | 87. Sillimanite |
22. Chalcopyrite | 55. Magnetite | 88. Soap Stone |
23. China Clay | 56. Mehndi Quartz | 89. Sodalite |
24. Chromite | 57. Mica Black | 90. Soft Coke |
25. Coquina Jesper | 58. Mica Green | 91. Sphalerite |
26. Corundum (Gem Stone) | 59. Mica Red | 92. Steatite |
27. Cuprite Greenish | 60. Mica Schist | 93. Stibnite (Small Piece) |
28. Dolomite | 61. Mica White | 94. Sulphure |
29. Emery | 62. Muscovite | 95. Syenite |
30. Fancy Agate | 63. Ocher Red Clay | 96. Talc |
31. Feldspar Pink | 64. Ocher Yellow Clay | 97. Tourmaline Black(Gem) |
32. Feldspar Red | 65. Olivine | 98. Vermiculite |
33. Feldspar White | 66. Orthoclase | 99. White Earth |
MINERAL (LOOSE) Packed as Single Piece with Label Mineral Size 3” Laminated (Export Quality)
₹400.00
1. Agate (Gem Stone) | 34. Fire Clay | 67. Plastic Clay |
2. Alabaster | 35. Fluorite (Gem Stone) | 68. Psilomelane |
3. Alum | 36. Fullers Earth Clay | 69. Pumica White |
4. Amazonite | 37. Galena | 70. Pyrite |
5. Amethyst (Gem Stone) | 38. Garnet Balls (Gem) | 71. Pyrolusite |
6. Apatite | 39. Graphite | 72. Pyrophillite |
7. Asbestos | 40. Gypsum | 73. Pyrophillite |
8. Aventurine (Gem Stone) | 41. Halite | 74. Quartz Black |
9. Azurite | 42. Hemitite | 75. Quartz Crystal (Gem) |
10. Barytes (Heavy Spar) | 43. Hornblende | 76. Quartz Glassy (Gem) |
11. Bauxite Hard | 44. Jasper Green (Gem) | 77. Quartz Green |
12. Bentonite | 45. Jasper Red (Gem Stone) | 78. Quartz Milky |
13. Beryl ( Gem Stone) | 46. Kyanite (Gem Stone) | 79. Quartz Red |
14. Biotite | 47. Kyanite with Quartz | 80. Quartz Rose |
15. Borax | 48. Labrodorite | 81. Quartz Smoky |
16. Boron | 49. Lapis Lazuli (Gem Stone) | 82. Quartz Yellow |
17. Calcite Milky | 50. Laterite | 83. Red Oxide |
18. Calcite Transparent | 51. Lignite | 84. Rutile |
19. Calcite Yellow | 52. Lime Stone Olitic | 85. Selenite |
20. Camel Jasper | 53. Limonite | 86. Silica Sand |
21. Chalcedony (Gem Stone) | 54. Magnesite | 87. Sillimanite |
22. Chalcopyrite | 55. Magnetite | 88. Soap Stone |
23. China Clay | 56. Mehndi Quartz | 89. Sodalite |
24. Chromite | 57. Mica Black | 90. Soft Coke |
25. Coquina Jesper | 58. Mica Green | 91. Sphalerite |
26. Corundum (Gem Stone) | 59. Mica Red | 92. Steatite |
27. Cuprite Greenish | 60. Mica Schist | 93. Stibnite (Small Piece) |
28. Dolomite | 61. Mica White | 94. Sulphure |
29. Emery | 62. Muscovite | 95. Syenite |
30. Fancy Agate | 63. Ocher Red Clay | 96. Talc |
31. Feldspar Pink | 64. Ocher Yellow Clay | 97. Tourmaline Black(Gem) |
32. Feldspar Red | 65. Olivine | 98. Vermiculite |
33. Feldspar White | 66. Orthoclase | 99. White Earth |
MINERAL (LOOSE) Packed as Single Piece with Label Mineral Size 2” Laminated (Export Quality)
₹200.00
1. Agate (Gem Stone) | 34. Fire Clay | 67. Plastic Clay |
2. Alabaster | 35. Fluorite (Gem Stone) | 68. Psilomelane |
3. Alum | 36. Fullers Earth Clay | 69. Pumica White |
4. Amazonite | 37. Galena | 70. Pyrite |
5. Amethyst (Gem Stone) | 38. Garnet Balls (Gem) | 71. Pyrolusite |
6. Apatite | 39. Graphite | 72. Pyrophillite |
7. Asbestos | 40. Gypsum | 73. Pyrophillite |
8. Aventurine (Gem Stone) | 41. Halite | 74. Quartz Black |
9. Azurite | 42. Hemitite | 75. Quartz Crystal (Gem) |
10. Barytes (Heavy Spar) | 43. Hornblende | 76. Quartz Glassy (Gem) |
11. Bauxite Hard | 44. Jasper Green (Gem) | 77. Quartz Green |
12. Bentonite | 45. Jasper Red (Gem Stone) | 78. Quartz Milky |
13. Beryl ( Gem Stone) | 46. Kyanite (Gem Stone) | 79. Quartz Red |
14. Biotite | 47. Kyanite with Quartz | 80. Quartz Rose |
15. Borax | 48. Labrodorite | 81. Quartz Smoky |
16. Boron | 49. Lapis Lazuli (Gem Stone) | 82. Quartz Yellow |
17. Calcite Milky | 50. Laterite | 83. Red Oxide |
18. Calcite Transparent | 51. Lignite | 84. Rutile |
19. Calcite Yellow | 52. Lime Stone Olitic | 85. Selenite |
20. Camel Jasper | 53. Limonite | 86. Silica Sand |
21. Chalcedony (Gem Stone) | 54. Magnesite | 87. Sillimanite |
22. Chalcopyrite | 55. Magnetite | 88. Soap Stone |
23. China Clay | 56. Mehndi Quartz | 89. Sodalite |
24. Chromite | 57. Mica Black | 90. Soft Coke |
25. Coquina Jesper | 58. Mica Green | 91. Sphalerite |
26. Corundum (Gem Stone) | 59. Mica Red | 92. Steatite |
27. Cuprite Greenish | 60. Mica Schist | 93. Stibnite (Small Piece) |
28. Dolomite | 61. Mica White | 94. Sulphure |
29. Emery | 62. Muscovite | 95. Syenite |
30. Fancy Agate | 63. Ocher Red Clay | 96. Talc |
31. Feldspar Pink | 64. Ocher Yellow Clay | 97. Tourmaline Black(Gem) |
32. Feldspar Red | 65. Olivine | 98. Vermiculite |
33. Feldspar White | 66. Orthoclase | 99. White Earth |
Reviews
There are no reviews yet.